| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
| 0211142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти |
| 0213241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| 0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
| 0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту |
| 0217530 | 7530 | 0460 | Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики |
| 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю |
|
|
|
|
|
|
Управління цивільного захисту
|
|||
| 3010000
|
|
|
Управління цивільного захисту Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації
|
| 3018110
|
8110
|
0320
|
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
|
| 3018240
|
8240
|
0320
|
Заходи та роботи з територіальної оборони
|