| Апарат облдержадміністрації |
| код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної пргорами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
| 0211142 | „Інші програми та заходи у сфері освіти” (зміни від 31.03.2022, від 24.05.2022) |
| 0213241 | „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” (зміни від 24.05.2022) |
| 0216090 | „Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства” (зміни від 24.05.2022, від 13.07.2022, від 04.11.2022) |
| 0217413 | „Інші заходи у сфері автотранспорту” (зміни від 09.06.2022, від 13.07.2022, від 25.10.2022, від 04.11.2022, від 08.12.2022, від 19.12.22) |
| 0217520 | „Реалізація Національної програми інформатизації” (зміни від 25.10.2022, від 08.12.2022) |
| 0218220 | „Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” |
| 0218240 | "Заходи та роботи з територіальної оборони" (зміни від 09.06.2022, від 12.09.2022) |
| 0217693 | „Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю” |
| Департамент економічного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням |
| 2717610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Закарпатській області на 2021-2023 роки) |
| 2717630 | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності |
| 2717693 | Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю (Підтримка державної політики регіонального розвитку та підтримки громад Закарпатської області на 2021-2023 роки) |
| Управління єврорегіональної співпраці |
| 2517630 | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності |
| Департамент iнфраструктури, розвитку i утримання мережi автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення |
| 1917370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (20.05.2022 03-ОД) |
| 1917461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (29.06.22) |
| 1917462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (09.03.2022 01-ОД) |
| 1917470 | Інша діяльність у сфері дорожнього господарства |
| 1917363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
1917380 1918230 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету Інші заходи громадського порядку та безпеки |
| Управління iнформацiйної дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї |
| 2318410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації(зміни від 23.05.2022) |
| 2318420 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації |
| Управлiння цивiльного захисту |
| 3018110 | Комплексну програму розвитку цивільного захисту Закарпатської області на 2020 – 2024 роки |
| Управління туризму та курортів |
| 2617622 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів |
| Служба у спавах дітей |
| 0913112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
| Департамент охорони здоров`я
|
| 0710000 | Паспорти Департаменту охорони здоров`я (зміни від 01.04.22, 02.05.22, 25.05.22, 04.07.22, 04.07.22, 21.07.22, 15.08.22, 15.08.22, 02.09.22, 14.09.22, 22.09.22, 13.10.22, 28.11.22) |