| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 0210000 |  |  | Закарпатська обласна державна адмiнiстрацiя | |||||||||||||||||||||||||
| 0211142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | |||||||||||||||||||||||||
| 0213241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |||||||||||||||||||||||||
| 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |||||||||||||||||||||||||
| 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | |||||||||||||||||||||||||
| 0216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | |||||||||||||||||||||||||
| 0217413 | 7413 | 0451 | Інші заходи у сфері автотранспорту | |||||||||||||||||||||||||
| 0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | |||||||||||||||||||||||||
| 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | |||||||||||||||||||||||||
Департамент агропромислового розвитку
Департамент екології та природних ресурсів
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2710000 |  |  | Департамент економiчного та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї | |||||||||||||||||||||||||
| 2717610 | 7610 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | |||||||||||||||||||||||||
| 2717630 | 7630 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| 2717693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | |||||||||||||||||||||||||
	
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 
| 1917361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 
| 1917370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 
| 1917461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 
| 1917462 | 7462 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 
| 1917470 | 7470 | 0456 | Інша діяльність у сфері дорожнього господарства | 
	
Департамент культури, національностей та релігій
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Департамент охорони здоров’я
Департамент соціального захисту населення
Департамент фінансів
Управління єврорегіональної співпраці
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (форма 2022-1, форма 2022-2)
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 
					 | 
 | 
 | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації | 
| 2318410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 
| 2318420 | 8420 | 0830 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 
Управління містобудування та архітектури
Управління туризму та курортів
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2610000 |  |  | Управління туризму та курортів Закарпатської обласної державної адміністрації | |||||||||||||||||||||||||
| 2617622 | 7622 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | |||||||||||||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3010000 |  |  | Управлiння цивiльного захисту Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї | |||||||||||||||||||||||||
| 3018110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | |||||||||||||||||||||||||
Управління капітального будівництва
Відділ внутрішнього аудиту
Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 0910000 |  |  | Служба у справах дiтей Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї | |||||||||||||||||||||||||
| 0913111 | 3111 | 1040 | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | |||||||||||||||||||||||||
| 0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | |||||||||||||||||||||||||
Державний архів Закарпатської області